Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 10:19:05 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Karlstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | ja |
| 09:04:04 23.10.2026 | Marl | PAUL-BAUMANN-STRASSE-BRASSERTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | ja |
| 05:51:43 23.10.2026 | Datteln | Bernhardstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 05:11:28 23.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 03:38:10 23.10.2026 | Gladbeck | Schanzenheide | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 23:30:27 22.10.2026 | Gladbeck | Heinrichstraße | TH 0/R10 - TH einfach | nein |
| 23:22:31 22.10.2026 | Gladbeck | Jovyplatz | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 22:33:16 22.10.2026 | Marl | Obersinsener Straße | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
| 20:25:04 22.10.2026 | Dorsten | Am Mühlenteich | F0 - Brandnachschau | nein |
| 19:09:29 22.10.2026 | Marl | Zechenstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 18:38:36 22.10.2026 | Waltrop | Finkengasse | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 17:13:45 22.10.2026 | Dorsten | Gahlener Straße | F2/R10 - LKW Brand | nein |
| 14:42:50 22.10.2026 | Castrop-Rauxel | Kirchfeldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:54:33 22.10.2026 | Herten | Hospitalstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:34:21 22.10.2026 | Datteln | Zum Gutacker | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:28:25 22.10.2026 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 12:49:53 22.10.2026 | Marl | Werrastraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:37:01 22.10.2026 | Dorsten | Alleestraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 12:29:25 22.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Mühlenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:27:45 22.10.2026 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:07:04 22.10.2026 | Gladbeck | Europastraße | ABC 2/R11 - GSG Stufe 2 | nein |
| 11:18:37 22.10.2026 | Recklinghausen | Cäcilienhöhe | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 11:09:18 22.10.2026 | Gladbeck | Tunnelstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 08:26:17 22.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Hinterholthäuser Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 04:49:54 22.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 01:05:40 22.10.2026 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 21:26:53 21.10.2026 | Castrop-Rauxel | Oberste Vöhde | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 17:44:24 21.10.2026 | Castrop-Rauxel | Römerstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:39:27 21.10.2026 | Marl | Stettiner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:34:03 21.10.2026 | Datteln | Zechenstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 13:58:33 21.10.2026 | Recklinghausen | Friedrich-Ebert-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 13:37:13 21.10.2026 | Dorsten | Orthöver Weg | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 13:22:23 21.10.2026 | Herten | Im Emscherbruch | F0 - Brandnachschau | nein |
| 11:20:27 21.10.2026 | Castrop-Rauxel | Erfurter Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2026 10:29:07
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr