
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
23:56:01 11.09.2025 | Herten | Hohewardstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | ja |
21:20:28 11.09.2025 | Dorsten | Rhader Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
20:17:08 11.09.2025 | Oer-Erkenschwick | An der Zechenbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
19:27:07 11.09.2025 | Dorsten | Bonifatiusstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
18:59:06 11.09.2025 | Waltrop | Riphausstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:57:27 11.09.2025 | Dorsten | Waldstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
18:00:09 11.09.2025 | Datteln | BÖCKENHECKSTRASSE-MARIENSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
13:57:04 11.09.2025 | Marl | Arndtstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
12:38:59 11.09.2025 | Recklinghausen | Karlstraße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
11:40:54 11.09.2025 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
11:10:02 11.09.2025 | Castrop-Rauxel | Arnsberger Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:38:52 11.09.2025 | Herten | L 511 > FR Recklinghausen | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
10:07:24 11.09.2025 | Recklinghausen | Feldstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
10:05:36 11.09.2025 | Castrop-Rauxel | Stahlbaustraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
09:46:00 11.09.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
09:12:23 11.09.2025 | Gladbeck | Steinstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
08:57:52 11.09.2025 | Marl | Grünberger Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:18:13 11.09.2025 | Gladbeck | Horster Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
07:51:37 11.09.2025 | Recklinghausen | Am Stadion | ABC 0/R10 - Ölspur Stufe 1 | nein |
01:16:48 11.09.2025 | Castrop-Rauxel | Weimarer Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
22:38:09 10.09.2025 | Dorsten | Plaggenbahn | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
21:55:50 10.09.2025 | Herten | L 511 > FR Recklinghausen | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
21:21:40 10.09.2025 | Dorsten | Tönsholt | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
21:06:13 10.09.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
20:43:48 10.09.2025 | Gladbeck | Bohmertstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
20:05:02 10.09.2025 | Marl | Lipper Weg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:49:04 10.09.2025 | Oer-Erkenschwick | Ewaldstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
19:07:56 10.09.2025 | Marl | Pastoratsweg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
19:07:16 10.09.2025 | Marl | Pastoratsweg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
18:34:10 10.09.2025 | Gladbeck | Bohmertstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
18:06:00 10.09.2025 | Oer-Erkenschwick | Ewaldstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
16:39:42 10.09.2025 | Herten | Bahnhofstraße | F3/R11 - Erhöhung auf F3 | nein |
15:19:25 10.09.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:17:56 10.09.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
13:57:30 10.09.2025 | Haltern am See | Im Mühlbachtal | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
13:21:22 10.09.2025 | Recklinghausen | Strünkedestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
13:05:53 10.09.2025 | Dorsten | Gladbecker Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:36:47 10.09.2025 | Marl | Hembrauk | TH 1 - Sturm DLK | nein |
12:09:03 10.09.2025 | Gladbeck | ROCKWOOL-STRASSE-KAMPSTRASSE | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
11:49:38 10.09.2025 | Dorsten | Kampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:37:37 10.09.2025 | Gladbeck | Meisenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:56:57 10.09.2025 | Oer-Erkenschwick | Horneburger Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:10:32 10.09.2025 | Oer-Erkenschwick | An der Feuerwache | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
07:58:26 10.09.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
06:19:42 10.09.2025 | Recklinghausen | Herner Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
01:55:06 10.09.2025 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
Letzte Aktualisierung: 12.09.2025 00:23:00
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr